4KW 5KW 6KW RV -muundur toetab mitmeid aku tüüpi, näiteks pliihappe/kolmekomponentse liitiumi/liitiumi raua fosfaat, ja peamise võimsuse laadimisvoolu saab teie vajadustele seada 11 sammuga 0% -ni 100% -ni.
| Masinamudel (FSY-Smart) | 50202/04/05/06 | 50202/04/05/06 | 60202/04/05/06 | 70204/05/06 | 80204/05/06 |
| Sisend | |||||
| Aku pinge | 24 V/48V/60 V/72 V | 24 V/48V/60 V/72 V | 24 V/48V/60 V/72 V | 48V/60 V/72 V | 48V/60 V/72 V |
| Toitepinge | 110 V/220V | ||||
| Toitevahemik | 154-264VAC/185-264VAC | ||||
| Sagedus | 50/60Hz | ||||
| Väljund | |||||
| Võimsus | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Pinge | 220 V ± 5% | ||||
| Sagedus | 50/60Hz | ||||
| Enesekaitse | 25W | 28W | 32W | 36W | 38W |
| Energiasäästlik jõude tarbimine | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W |
| Ülekande aeg (vahelduvvoolu alalisvool) | < 8ms | ||||
| Ülekande aeg (alalisvool vahelduvvooluni) | < 8ms | ||||
| Väljundpinge reguleerimine | 210V-240V | ||||
| Ümbersõitmisrežiim | jah | ||||
| Energiasäästurežiim | jah | ||||
| Efektiivsus | ≥85% | ||||
| Kaitse | |||||
| Sisendkaitse | Kaitselüliti | ||||
| Toodangukaitse | CPU kaitse | ||||
| Akud (tuleb osta eraldi) | |||||
| Aku tüüp | Pliihape/kolloid/liitium -raudfosfaat/kolmeastmeline liitiumaku (kohandatud) | ||||
| Laadimismeetod | Kolmeastmeline ujuk laengu/konstantne vool ja püsiv pinge | ||||
| Vooluvõrgu laadimispinge | 12 V-kolm etapi ujuki laadimine: tavapärane 14,2 V 、 Ujuki laadimine 13,8 V 24 V-kolm lava ujuki laadimine: tavapärane 28,4 V 、 Ujuki laadimine 27,6 V 48V-kolm lava ujuki laadimine: tavaline 56,8V 、 Ujuki laadimine 55,2 V 60 V-kolm etapi ujuki laadimine: tavaline 71 V 、 Ujuki laadimine 69 V 72 V -kolm etapi ujuki laadimine: tavapärane -85,2v 、 ujuk laadimine 82,8v 、 Konstantvool ja konstantne pinge : 87V |
||||
| Vooluvõrgu laadimisvool | 0-60a (24v) 0-30a (48V) 0-15A (60 V) 0-15A (72 V) |
0-60a (24v) 0-35A (48V) 0-18a (60 V) 0-18a (72 V) |
0-80a (24v) 0-40a (48V) 0-23a (60 V) 0-23a (72 V) |
0-50A (48V) 0-26a (60 V) 0-26a (72V) |
0-50A (48V) 0-30A (60 V) 0-30a (72V) |
| Kandevõime | |||||
| Takistuskoormus | Alla 4kW | Alla 5kW | Alla 6kW | Alla 7kW | Alla 8kW |
| Sisaldab järgmist 12 V 3000W alla 2500W 24V 6000W alla 5000W | |||||
| Induktiivne koormus | Alla 1500W | Alla 2000W | Alla 2200W | Alla 2500W | Alla 3000W |
| Alarm | |||||
| Madal aku häire | Kuulutav alarm - 5 sekundit piiksu | ||||
| Ülekoormuse alarm | Kuulutav häire - pidev piiksu | ||||
| Tõrkehäire | Kuulutav häire - pidev piiksu | ||||
| Keskkond | |||||
| Temperatuur | 0-40 ℃ | ||||
| Niiskus | 0–90% (mittekondenseeruv) | ||||
| Müra | <60DB | ||||
| Suurus | |||||
| Mõõtmed (pikkus*laius*kõrgus CM) | muundur 65*23*17,5 | ||||
| Pakend (pikkus*laius*kõrgus CM) | muundur 73*28*28 | ||||
| Muunduri kaal kg | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 |
** Ülaltoodud parameetrid on ainult viited. Muudatuste korral vaadake palun tegelikku toodet






